Nel secondo trimestre 2017 il comparto Igiene e Bellezza cresce a valori dell’1,9%, per un giro d’affari in farmacia di oltre 540 milioni di euro. La crescita è trainata principalmente dal segmento Bellezza, che fa registrare nel periodo un netto incremento dei pezzi venduti rispetto al 2° trimestre 2016. Al contrario, tutti gli altri segmenti del comparto (Accessori, Igiene personale, Bambini) mostrano una contrazione dei volumi pari a circa il 3%.
Accessori per l’igiene
Dati aggiornati al II trimestre 2017, sell out prezzi al pubblico.
| REGIONE | Pezzi, var. % II trim. 2016 | Pezzi (migliaia) | Valori, var. % II trim. 2016 | Valori (in migliaia di €) | 
| Abruzzo | -5,1 | 149 | -4,3 | 892 | 
| Basilicata | 4,5 | 60 | 7,4 | 360 | 
| Calabria | -0,1 | 205 | -2,3 | 1.322 | 
| Campania | -2,6 | 912 | -2,5 | 5.184 | 
| Emilia R. | -2,5 | 695 | -2,3 | 4.709 | 
| Friuli V. G. | -12,4 | 138 | -13 | 987 | 
| Lazio | 2,9 | 946 | 0,5 | 5.913 | 
| Liguria | 1,7 | 360 | 1,2 | 2.313 | 
| Lombardia | -5,1 | 1.337 | -4,1 | 9.361 | 
| Marche | -4,2 | 179 | -4,6 | 1.187 | 
| Molise | -4,6 | 35 | -1 | 203 | 
| Piemonte | -4,7 | 736 | -3,3 | 5.000 | 
| Puglia | -4 | 523 | -4,2 | 2.969 | 
| Sardegna | -10,9 | 251 | -10,5 | 1.493 | 
| Sicilia | -1,8 | 670 | -2,5 | 4.024 | 
| Toscana | -2,7 | 668 | -3,4 | 4.303 | 
| Trentino | -6,9 | 139 | -2,8 | 975 | 
| Umbria | -2,8 | 126 | -2,5 | 877 | 
| Valle D’Aosta | -3,6 | 18 | -3,7 | 130 | 
| Veneto | -4,8 | 587 | -3,5 | 4.145 | 
Il segmento Bellezza non soltanto evidenzia i consumi più elevati di tutto il comparto, è anche la categoria di prodotto che mostra il prezzo medio più alto (circa il doppio rispetto alla media degli altri). Di conseguenza, le sue performance influenzano positivamente il comparto e ne determinano il segno più.
Bellezza
Dati aggiornati al II trimestre 2017, sell out prezzi al pubblico.
| REGIONE | Pezzi, var. II trim. 2016 | Pezzi (in migliaia) | Valori, var. % II trim. 2016 | Valori (in migliaia di €) | 
| Abruzzo | 5,9 | 353 | 4,5 | 6.007 | 
| Basilicata | 19,9 | 112 | 24,4 | 1.971 | 
| Calabria | 7,1 | 414 | 3,2 | 6.860 | 
| Campania | 6,2 | 1.401 | 2,9 | 22.524 | 
| Emilia R. | 4,2 | 1.720 | 2,8 | 28.987 | 
| Friuli V. G. | -4,5 | 369 | -3,3 | 6.458 | 
| Lazio | 13,3 | 2.308 | 8,6 | 37.702 | 
| Liguria | 11,6 | 699 | 10,6 | 11.592 | 
| Lombardia | 3,6 | 3.027 | 3 | 52.239 | 
| Marche | 5,9 | 459 | 6,9 | 8.036 | 
| Molise | 11,5 | 70 | 9,8 | 1.093 | 
| Piemonte | 10 | 1.430 | 7 | 23.725 | 
| Puglia | 10 | 1.016 | 8,8 | 16.677 | 
| Sardegna | -3,4 | 455 | -2,2 | 7.428 | 
| Sicilia | 5,4 | 1.131 | 3,5 | 19.515 | 
| Toscana | 7,4 | 1.519 | 6,5 | 24.825 | 
| Trentino | 4,7 | 331 | 4,3 | 5.759 | 
| Umbria | 7 | 279 | 4,9 | 4.659 | 
| Valle D’Aosta | 6,5 | 33 | 7,1 | 552 | 
| Veneto | 3,7 | 1.523 | 2,9 | 25.493 | 
In particolare, si assiste a un incremento consistente delle vendite del sotto-segmento Bellezza Unisex, che cresce a valori del 14,6% sulla spinta dei solari per adulti e bambini. Il fenomeno, molto probabilmente, si spiega con la straordinaria situazione meteo di maggio e giugno, rapportata ovviamente allo stesso periodo dello scorso anno. Un altro sotto-segmento che si distingue nella categoria Bellezza è quello delle Fragranze e Profumi, il cui fatturato però risulta di molto inferiore al gruppo Bellezza Unisex.
Igiene personale
Dati aggiornati al II trimestre 2017, sell out prezzi al pubblico.
| REGIONE | Pezzi, var. % II trim. 2016 | Pezzi (migliaia) | Valori, var. % II trim. 2016 | Valori (in migliaia di €) | 
| Abruzzo | -1,8 | 299 | -0,1 | 2.807 | 
| Basilicata | 12,4 | 120 | 17,8 | 1.055 | 
| Calabria | -2,8 | 427 | -1,7 | 4.012 | 
| Campania | -5,9 | 1.624 | -1,9 | 13.329 | 
| Emilia R. | -4,5 | 1.314 | -2,4 | 12.704 | 
| Friuli V. G. | -9,6 | 265 | -7,6 | 2.644 | 
| Lazio | 1,4 | 1.827 | 1,2 | 16.461 | 
| Liguria | 3,2 | 546 | 3,2 | 4.800 | 
| Lombardia | -3,3 | 2.433 | -1,5 | 24.463 | 
| Marche | -3,7 | 356 | -0,5 | 3.512 | 
| Molise | -1,4 | 74 | -1,1 | 620 | 
| Piemonte | -1,4 | 1.143 | -0,7 | 10.575 | 
| Puglia | -3 | 1.116 | -1,1 | 9.601 | 
| Sardegna | -10,6 | 414 | -8,4 | 3.532 | 
| Sicilia | -3,8 | 1.166 | -2,5 | 10.841 | 
| Toscana | -3,1 | 1.106 | -1,9 | 10.213 | 
| Trentino | -4,3 | 224 | -2,6 | 2.081 | 
| Umbria | -2,8 | 251 | -1,5 | 2.367 | 
| Valle D’Aosta | 2,8 | 25 | 4 | 225 | 
| Veneto | -4,2 | 1.131 | -2,9 | 11.184 | 
Tra i tre segmenti del comparto Igiene e Bellezza caratterizzati dal segno meno, quello dei prodotti per Bambini mostra la contrazione più contenuta a valori (-0,8%, pressoché invariato), per un fatturato in farmacia di poco superiore ai 28 milioni di euro.
Bambini
Dati aggiornati al II trimestre 2017, sell out prezzi al pubblico.
| REGIONE | Pezzi, var. % II trim. 2016 | Pezzi (in migliaia) | Valori, var. % II trim. 2016 | Valori (in migliaia di €) | 
| Abruzzo | -8,1 | 84 | -5,6 | 626 | 
| Basilicata | 11,8 | 24 | 12,9 | 152 | 
| Calabria | 5 | 112 | 4,7 | 820 | 
| Campania | -4,2 | 415 | -1,6 | 2.528 | 
| Emilia R. | -3,6 | 279 | -2,8 | 2.182 | 
| Friuli V. G. | -11,3 | 46 | -7,5 | 375 | 
| Lazio | 0,9 | 538 | 6 | 3.525 | 
| Liguria | 3,8 | 156 | 5,1 | 1.009 | 
| Lombardia | -3,7 | 580 | -2,8 | 4.529 | 
| Marche | -6 | 84 | -0,4 | 646 | 
| Molise | -1,6 | 28 | -4,5 | 179 | 
| Piemonte | -4,7 | 364 | -0,1 | 2.195 | 
| Puglia | -5,1 | 272 | -0,3 | 1.627 | 
| Sardegna | -9,9 | 152 | -11,1 | 736 | 
| Sicilia | -1,9 | 451 | -1 | 2.322 | 
| Toscana | -2,6 | 312 | -0,3 | 2.131 | 
| Trentino | -4,9 | 52 | -6,4 | 446 | 
| Umbria | 2,3 | 61 | 3,3 | 462 | 
| Valle D’Aosta | 9,6 | 6 | 7,3 | 41 | 
| Veneto | -5,2 | 212 | -3,8 | 1.833 | 
Fonte: QuintilesIMS Multichannel View. Proprietà riservata, vietata la riproduzione.
 
			
			
					










