Il segmento infanzia (cura ed igiene del bambino e nutrizione) è storicamente uno dei più colpiti dalla concorrenza extracanale. Il secondo trimestre dell’anno conferma il trend negativo, sia nel comparto igiene sia in quello della nutrizione specifica. Tra i prodotti per la cura personale dei più piccoli, le uniche aree in positivo sono quelle dei prodotti protettivi solari, che crescono di oltre il 15% in volumi e fatturato grazie a una stagione calda anticipata, e delle polveri specifiche per la pelle dei neonati, insieme ai saponi ed agli additivi per il bagno.
Igiene bimbi
Dati aggiornati al II trimestre 2017, sell out prezzi al pubblico.
REGIONE | Pezzi, var. % II trim. 2016 |
Pezzi (migliaia) |
Valori, var. % II trim. 2016 |
Valori (in migliaia di €) |
Abruzzo | -8,1 | 84 | -5,6 | 626 |
Basilicata | 11,8 | 24 | 12,9 | 152 |
Calabria | 5,0 | 112 | 4,7 | 820 |
Campania | -4,2 | 415 | -1,6 | 2.528 |
Emilia R. | -3,6 | 279 | -2,8 | 2.182 |
Friuli V. G. | -11,3 | 46 | -7,5 | 375 |
Lazio | 0,9 | 538 | 6,0 | 3.525 |
Liguria | 3,8 | 156 | 5,1 | 1.009 |
Lombardia | -3,7 | 580 | -2,8 | 4.529 |
Marche | -6,0 | 84 | -0,4 | 646 |
Molise | -1,6 | 28 | -4,5 | 179 |
Piemonte | -4,7 | 364 | -0,1 | 2.195 |
Puglia | -5,1 | 272 | -0,3 | 1.627 |
Sardegna | -9,9 | 152 | -11,1 | 736 |
Sicilia | -1,9 | 451 | -1,0 | 2.322 |
Toscana | -2,6 | 312 | -10,2 | 140,59 |
Trentino | -4,9 | 52 | -6,4 | 446 |
Umbria | 2,3 | 61 | 3,3 | 462 |
Valle D’Aosta | 9,6 | 6 | 7,3 | 41 |
Veneto | -5,2 | 212 | -3,8 | 1.833 |
Nel comparto dietetico, invece, crescono soltanto i latti per l’infanzia (+1% a valori ma sostanzialmente stabili in volumi) grazie all’evoluzione dei latti speciali come i preparati idrolisati o delattosati, entrambi con evoluzioni ampiamente a doppia cifra. Gli altri alimenti hanno trend negativi sia a volumi sia a valori.
Nutrizione infantile
Dati aggiornati al II trimestre 2017, sell out prezzi al pubblico.
REGIONE | Pezzi, var. II trim. 2016 |
Pezzi (in migliaia) |
Valori, var. % II trim. 2016 |
Valori (in migliaia di €) |
Abruzzo | -8,4 | 237 | -4,3 | 1.004 |
Basilicata | -22,6 | 46 | -13,3 | 216 |
Calabria | -5,1 | 238 | -2,6 | 1.096 |
Campania | -12,0 | 1.029 | -10,1 | 3.436 |
Emilia R. | -12,9 | 163 | -5,2 | 1.167 |
Friuli V. G. | -5,7 | 39 | -6,2 | 257 |
Lazio | -4,7 | 827 | -1,8 | 3.620 |
Liguria | -1,3 | 205 | -1,0 | 872 |
Lombardia | -1,3 | 416 | -1,6 | 2.654 |
Marche | -17,6 | 117 | -9,4 | 635 |
Molise | 4,9 | 131 | 8,5 | 401 |
Piemonte | -10,1 | 181 | -4,0 | 1.018 |
Puglia | 1,3 | 637 | 3,9 | 2.311 |
Sardegna | -11,3 | 230 | -10,0 | 846 |
Sicilia | -4,1 | 1.411 | -3,6 | 4.957 |
Toscana | -6,0 | 318 | -7,2 | 1.486 |
Trentino | -1,0 | 57 | 0,1 | 425 |
Umbria | 2,1 | 76 | 4,8 | 424 |
Valle D’Aosta | 24,2 | 4 | 24,0 | 22 |
Veneto | 2,9 | 208 | 5,7 | 1.236 |
Fonte: QuintilesIMS Multichannel View. Proprietà riservata, vietata la riproduzione.