Il comparto cosmesi segna un ottimo risultato nel trimestre, con una crescita vicino al 5% in fatturato e del 6,5% nei volumi. Si tratta di incrementi che devono molto all’innovazione delle linee di prodotto: le referenze lanciate negli ultimi dodici mesi, infatti, generano 44 milioni di nuovo business contro perdite di 30 milioni sui prodotti da più tempo a scaffale. Il segmento dei prodotti per la bellezza maschile, in particolare, rappresenta una nicchia rispetto al mercato complessivo del comparto (0,6% del totale) che risente particolarmente della concorrenza di altri canali. Nel trimestre, non a caso, tutte le aree sono in sofferenza, sia i prodotti più tradizionali per la rasatura sia quelli per la cosmesi specifica.
Bellezza maschile
Dati aggiornati al II trimestre 2017, sell out prezzi al pubblico.
REGIONE | Pezzi, var. % II trim. 2016 |
Pezzi (migliaia) |
Valori, var. % II trim. 2016 |
Valori (in migliaia di €) |
Abruzzo | -6,8 | 2,62 | -4,2 | 42,30 |
Basilicata | 0,5 | 0,94 | -4,6 | 14,18 |
Calabria | -10,9 | 2,33 | -17,3 | 37,69 |
Campania | -13,1 | 9,20 | -17,1 | 137,31 |
Emilia R. | -12 | 8,88 | -10,9 | 157,09 |
Friuli V. G. | -11,6 | 2,04 | -12,8 | 36,34 |
Lazio | -8,8 | 15,92 | -12 | 238,53 |
Liguria | -1,4 | 4,08 | -4,7 | 56,30 |
Lombardia | -9,9 | 18,57 | -13,6 | 306,41 |
Marche | -5,3 | 2,96 | -6,3 | 49,42 |
Molise | -7,7 | 0,60 | -7,9 | 8,01 |
Piemonte | 5,4 | 9,98 | 8,1 | 177,04 |
Puglia | -3,7 | 6,26 | -0,2 | 102,72 |
Sardegna | -8,1 | 2,54 | -20,8 | 38,10 |
Sicilia | 0,2 | 6,50 | -1,5 | 102,60 |
Toscana | -6,0 | 10,07 | -10,2 | 140,59 |
Trentino | -24,6 | 2,13 | -31,7 | 32,59 |
Umbria | -13,6 | 1,81 | -19,5 | 27,39 |
Valle D’Aosta | 6,5 | 0,24 | -12,9 | 3,34 |
Veneto | -8,9 | 9,15 | -10,1 | 145,78 |
Di ben altro peso il segmento dei prodotti per la bellezza femminile, che rappresenta quasi il 50% dei volumi ed il 57% dei fatturati. Anche in questo caso, peraltro, il trend mostra una contrazione, seppur leggera, che accomuna quasi tutti i sottosegmenti con l’eccezione dei prodotti per la cura delle unghie e le creme idratanti per il viso.
Bellezza femminile
Dati aggiornati al II trimestre 2017, sell out prezzi al pubblico.
REGIONE | Pezzi, var. II trim. 2016 |
Pezzi (in migliaia) |
Valori, var. % II trim. 2016 |
Valori (in migliaia di €) |
Abruzzo | -1,8 | 171,93 | -1,4 | 3.368,20 |
Basilicata | 17,8 | 19,30 | 24,4 | 1.230,41 |
Calabria | 1,4 | 218,71 | -1,5 | 4.066,20 |
Campania | -1,4 | 686,53 | -4,0 | 12.620,26 |
Emilia R. | -2,8 | 840,30 | -4,3 | 16.509,77 |
Friuli V. G. | -8,8 | 191,44 | -7,2 | 3.922 |
Lazio | 7,4 | 1.190,27 | 2,3 | 22.108,15 |
Liguria | 3,3 | 324,07 | 1,6 | 6.142,99 |
Lombardia | -4,6 | 1.532,92 | -3,5 | 30.855,86 |
Marche | -0,7 | 222,39 | 2,3 | 4.448,20 |
Molise | 1,3 | 35,02 | 1 | 618,91 |
Piemonte | -0,2 | 725,67 | -3,4 | 13.836,38 |
Puglia | 3,2 | 497,49 | 2,4 | 9.319,65 |
Sardegna | -9,3 | 206,95 | -5,2 | 3.959,76 |
Sicilia | -1,7 | 552,56 | -3,1 | 11.046,42 |
Toscana | 0,7 | 746,19 | -0,6 | 13.538,72 |
Trentino | -7 | 139,43 | -5,8 | 2.881,15 |
Umbria | -1,3 | 144,69 | -2,3 | 2.766,05 |
Valle D’Aosta | -4,6 | 14,99 | -3,7 | 293,15 |
Veneto | -0,9 | 744,94 | -2,2 | 14.365,53 |
Il comparto della bellezza unisex è stato sostenuto nel trimestre dalla crescita dei prodotti per la famiglia (solari, creme multiuso, cura generale delle mani e dei piedi), che fanno registrare un aumento a doppia cifra dei consumi. Una stagione calda e soleggiata ha “spinto” sia i solari sia i repellenti per gli insetti e i prodotti per le pelli delicate.
Bellezza Unisex
Dati aggiornati al II trimestre 2017, sell out prezzi al pubblico.
REGIONE | Pezzi, var. % II trim. 2016 |
Pezzi (migliaia) |
Valori, var. % II trim. 2016 | Valori (in migliaia di €) |
Abruzzo | 11,5 | 170,30 | 11,8 | 2.492,42 |
Basilicata | 17 | 48,26 | 21,7 | 690,39 |
Calabria | 9,2 | 181,13 | 9 | 2.646,59 |
Campania | 12,2 | 668,39 | 12,5 | 9.330,45 |
Emilia R. | 10,4 | 839,57 | 13,6 | 11.884,40 |
Friuli V. G. | -0,6 | 168,22 | 2,6 | 2.376,91 |
Lazio | 19,4 | 1.058,04 | 19 | 14.771,65 |
Liguria | 18 | 358,22 | 22,1 | 5.230,01 |
Lombardia | 12,8 | 1.437,84 | 14,1 | 20.470,49 |
Marche | 10,07 | 222,19 | 12,3 | 3.390,15 |
Molise | 20,6 | 32,28 | 23,4 | 439,54 |
Piemonte | 21,3 | 663,74 | 25,5 | 9.260,54 |
Puglia | 14,3 | 493,33 | 16,3 | 7.033,95 |
Sardegna | -1,8 | 226,59 | -0,3 | 3.207,06 |
Sicilia | 8,8 | 539,34 | 11,2 | 7.964,86 |
Toscana | 13,1 | 728,11 | 16,4 | 10.678,31 |
Trentino | 15,4 | 187,69 | 17,6 | 2.806,36 |
Umbria | 15,5 | 126,11 | 16,8 | 1.778,20 |
Valle D’Aosta | 17,7 | 16,95 | 23,9 | 247,47 |
Veneto | 6,7 | 738,36 | 9,5 | 10.557,66 |
Il piccolo segmento delle fragranze (valore del mercato cinque milioni in tutto) è costituito essenzialmente da profumi e acque di colonia femminili (più del 75% del totale). I profumi e le acque profumate mostrano crescite molto spiccate su volumi e valori assai contenuti, facilmente modificabili da fenomeni transitori come una campagna locale di successo.
Altro (fragranze)
Dati aggiornati al II trimestre 2017, sell out prezzi al pubblico.
REGIONE | Pezzi, var. % II trim. 2016 |
Pezzi (migliaia) |
Valori, var. % II trim. 2016 | Valori (in migliaia di €) |
Abruzzo | 183,2 | 8,52 | 71,2 | 104,01 |
Basilicata | 422,3 | 3,09 | 174,2 | 35,65 |
Calabria | 418,4 | 11,55 | 149,7 | 109,94 |
Campania | 113,5 | 37,01 | 55,8 | 435,74 |
Emilia R. | 87,3 | 31,58 | 42,7 | 436,20 |
Friuli V. G. | 45,3 | 7,34 | 26,3 | 123,21 |
Lazio | 70,9 | 43,31 | 41,5 | 583,79 |
Liguria | 168,2 | 12,31 | 76,1 | 162,49 |
Lombardia | 76,4 | 37,69 | 31,4 | 605,57 |
Marche | 111,7 | 11,15 | 50,4 | 148,42 |
Molise | 129,2 | 2,39 | 54,4 | 26,46 |
Piemonte | 90,8 | 30,29 | 47,5 | 451,48 |
Puglia | 481,3 | 19,13 | 182,3 | 220,43 |
Sardegna | 98,4 | 18,90 | 45,3 | 223,07 |
Sicilia | 249,3 | 32,93 | 109,7 | 401,41 |
Toscana | 77,4 | 34,62 | 30,8 | 467,19 |
Trentino | 81,5 | 2,09 | 41,6 | 38,70 |
Umbria | 121,9 | 6,22 | 68,5 | 87,13 |
Valle D’Aosta | 54 | 0,43 | 9,8 | 7,89 |
Veneto | 118,5 | 30,21 | 57 | 424,08 |
Fonte: QuintilesIMS Multichannel View. Proprietà riservata, vietata la riproduzione.