Al primo posto Amicafarmacia.com con 95.85 punti, al secondo Lloydsfarmacia.it con 95.25, al terzo Topfarmacia.it con 94.31. E’ il podio della classifica che mette in fila le farmacie online in base a traffico, “reputation” e giudizi degli esperti. A compilarla, assieme ad altre 32 graduatorie distinte per categoria commerciale, sono stati il Corriere della Sera e la società internazionale di ricerche e business intelligence Statista, che dalla sua piattaforma fornisce statistiche, studi di mercato e indagini sui consumatori.
Il lavoro di valutazione è cominciato dall’analisi di oltre settemila negozi online, selezionati in base al traffico e a una lista di caratteristiche predefinita (sito in italiano, ecommerce B2C, vendita di prodotti anziché servizi). Allo scrutinio sono “sopravvissuti” 1.500 e-retailer, che hanno affrontato una seconda selezione su sei diversi indicatori di qualità (struttura e facilità d’uso, sicurezza, pagamento, acquisto e consegna, servizio clienti e comunicazione, performance tecniche).
Gli indicatori usati per le valutazioni di esperti e consumatori

In aggiunta, una giuria composta da tremila consumatori ha valutato la “user experience” dei singoli siti attraverso un sondaggio online, i cui risultati sono stati accorpati alle valutazioni di qualità per generare il punteggio finale di ogni retailer. Le classifiche finali, riferite a otto categorie principali a loro volta suddivise complessivamente in 33 sottogruppi, mettono in fila 500 siti di commercio a distanza, che Statista e Corriere della Sera definiscono «le eccellenze italiane dell’ecommerce».
Una delle categorie è dedicata al comparto Salute e bellezza, che ricomprende quattro sottogruppi: Infanzia, Cosmetici e cura persona, Farmaci e Ottica. Nella classifica relativa a farmacie, parafarmacie e sanitari, in particolare, figurano 24 siti online, alcuni particolarmente noti e altri un po’ meno.
Rank | Negozio online | Punteggio |
---|---|---|
1 | Amicafarmacia.com | 95,85 |
2 | Lloydsfarmacia.it | 95,25 |
3 | Topfarmacia.it | 94,31 |
4 | Semprefarmacia.it | 93,70 |
5 | Pharmasi.it | 93,33 |
6 | Viafarmaciaonline.it | 93,22 |
7 | Easyfarma.it | 92,18 |
8 | Farmaciapasquino.it | 91,96 |
9 | Cfs.it | 91,48 |
10 | Sanitariailgiglio.com | 90,89 |
11 | Farmasave.it | 90,65 |
12 | Epharmacy.it | 90,50 |
13 | Ausilium.it | 90,10 |
14 | Sanort.com | 89,31 |
15 | Farmacosmo.it | 89,28 |
16 | Farmaestense.it | 89,03 |
17 | Farmaermann.it | 88,85 |
18 | Farmajet.it | 88,24 |
19 | Wellstore.it | 88,16 |
20 | Shop-farmacia.it | 87,71 |
21 | Tuttofarma.it | 87,29 |
22 | Dottorcattaneo.it | 87,28 |
23 | Farmaciacasteldelmonte.com | 86,51 |
24 | Saninforma.it | 86,37 |
Ammontano a 48, invece, i siti online riportati nella classifica relativa a cosmetica e cura persona. Come si intuisce facilmente dai nomi che compaiono, la selezione ha considerato tanto i retailer veri e propri quanto i brand che vendono direttamente al pubblico.
Classifica | Negozio online | Punteggio |
---|---|---|
1 | Profumomania.com | 95,93 |
2 | Douglas.it | 95,64 |
3 | Salustore.com | 95,33 |
4 | Caddys.it | 95,28 |
5 | Marionnaud.it | 95,11 |
6 | Ideabellezza.it | 94,82 |
7 | Biotherm.it | 93,94 |
8 | Azzurraprofumi.it | 93,88 |
9 | Clarins.it | 93,74 |
10 | Lierac.it | 92,84 |
11 | It.lush.com | 92,79 |
12 | Profumomaniaforever.com | 92,60 |
13 | Kiehls.it | 92,33 |
14 | Pinalli.it | 92,32 |
15 | Hair-gallery.it | 92,28 |
16 | Hairshopeurope.com | 92,20 |
17 | Profumitesteronline.com | 92,20 |
18 | Astramakeup.com | 92,17 |
19 | Echarme.it | 92,11 |
20 | Trepiprofumerie.com | 91,64 |
21 | Sanareva.it | 91,43 |
22 | It.loccitane.com | 90,97 |
23 | Profumeriaweb.com | 90,91 |
24 | Lookfantastic.it | 90,51 |
25 | It.caudalie.com | 90,44 |
26 | Mesaudacosmetics.it | 90,44 |
27 | Bottegaverde.it | 90,39 |
28 | Tuttoperleunghie.it | 90,24 |
29 | Maccosmetics.it | 90,14 |
30 | Neos1911.com | 89,89 |
31 | Tigota.it | 89,29 |
32 | Veralab.it | 89,24 |
33 | Hellobody.it | 89,11 |
34 | Urbandecay.it | 88,61 |
35 | Sabbioni.it | 88,40 |
36 | Parfimo.it | 88,04 |
37 | Trilab.it | 87,96 |
38 | Pupa.it | 88,85 |
39 | Sorgentenatura.it | 87,63 |
40 | Profumo-clic.it | 87,63 |
41 | Ilmiofornitore.com | 87,57 |
42 | Lesens.it | 87,20 |
43 | Lancome.it | 87,08 |
44 | Sephora.it | 86,95 |
45 | Esteelauder.it | 86,92 |
46 | Collistar.it | 86,90 |
47 | Ditano.com | 86,55 |
48 | Skinlabo.com | 86,38 |
Merita un’occhiata, per la contiguità con la farmacia, anche la classifica del comparto infanzia, dove figurano 18 siti.
Classifica | Negozio online | Punteggio |
---|---|---|
1 | Chicco.it | 94,27 |
2 | Iperbimbo.it | 94,08 |
3 | Lego.com | 92,24 |
4 | Pinkorblue.it | 92,23 |
5 | Rocketbaby.it | 91,26 |
6 | Toctocshop.com | 91,23 |
7 | Paniate.it | 90,95 |
8 | Quimammeshop.it | 89,90 |
9 | Shopdisney.it | 89,79 |
10 | Giodicart.it | 88,77 |
11 | Famideal.it | 88,72 |
12 | E-giochiamo.it | 88,72 |
13 | Nidodigrazia.it | 88,58 |
14 | Borgione.it | 88,41 |
15 | Family-nation.it | 87,75 |
16 | Babychicstore.it | 87,06 |
17 | Chegiochi.it | 86,73 |
18 | Infanziabimbo.it | 86,63 |